BIENVENUE SUR LE SITE DU CHAMPIONNAT SLC
CLASSEMENT GROUPE A
 | Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | ||
| 1 | = | ASLUC | 78,00 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 75 | 22 | 53 |
| 2 | = | US LAWE | 75,00 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 76 | 28 | 48 |
| 3 | = | VERQUIN | 66,00 | 21 | 14 | 3 | 4 | 0 | 82 | 21 | 61 |
| 4 | = | RC CALONNE | 64,00 | 21 | 14 | 1 | 6 | 0 | 76 | 32 | 44 |
| 5 | = | AS GARE | 60,00 | 21 | 11 | 6 | 4 | 0 | 55 | 38 | 17 |
| 6 | = | WICHER HOUDAIN | 54,00 | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 58 | 32 | 26 |
| 7 | = | O BETHUNE | 47,00 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 55 | 52 | 3 |
| 8 | + 3 | FC BRAZZA | 37,00 | 21 | 5 | 1 | 15 | 0 | 34 | 82 | -48 |
| 9 | - 1 | NATION JEUNES | 36,00 | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 | 28 | 55 | -27 |
| 10 | - 1 | GOSNAY | 35,00 | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 | 35 | 75 | -40 |
| 11 | - 1 | LA LOUETTE | 34,00 | 21 | 4 | 2 | 15 | 0 | 24 | 76 | -52 |
| 12 | = | BASLY | 28,00 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | 22 | 107 | -85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | ||
| 1 | = | ANNEZIN | 55 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 52 | 30 | 22 |
| 2 | + 1 | FCC34 DIVION | 49 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 63 | 31 | 32 |
| 3 | - 1 | NOEUX METROPOLE | 49 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 48 | 23 | 25 |
| 4 | = | MEMORIAL | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 37 | 42 | -5 |
| 5 | = | RC BRUAY | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 36 | 41 | -5 |
| 6 | = | REBREUVE | 34 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 24 | 30 | -6 |
| 7 | = | O NOEUX | 27 | 15 | 3 | 5 | 7 | 1 | 28 | 37 | -9 |
| 8 | = | MARMOTTAN | 22 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 16 | 35 | -19 |
| 9 | = | HOSPITALIER | 21 | 16 | 1 | 2 | 13 | 0 | 18 | 53 | -35 |
RENCONTRE GROUPE A
 | Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | Stades | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 ème journée - Dimanche 20 mai 2012 | |||||
| 1 | FC BRAZZA | 1 | 0 | NATION JEUNES | AGACHE 1 |
| 2 | LA LOUETTE | 0 | 5 | VERQUIN | LTP |
| 3 | BASLY | 5 | 4 | GOSNAY | SP2 |
| 4 | O BETHUNE | 2 | 3 | US LAWE | EDF ANNEZIN |
| 5 | ASLUC | 1 | 0 | WICHER HOUDAIN | ROTONDE |
| 6 | AS GARE | 3 | 6 | RC CALONNE | P.BERGUES |
RENCONTRE GROUPE B
| Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | Stades | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ème journée - Samedi 19 mai 2012 | |||||
| Equipe exemptée : MEMORIAL | |||||
| 1 | O NOEUX | 2 | 5 | ANNEZIN | DENNETIERE |
| 2 | HOSPITALIER | 0 | 3 | REBREUVE | EDF ANNEZIN |
| 3 | RC BRUAY | 2 | 1 | MARMOTTAN | AGACHE 2 |
| 4 | FCC34 DIVION | 4 | 3 | NOEUX METROPOLE | DIVION |




