CLASSEMENT GROUPE A
Statistiques actuelles: Classement
| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | Moy_Pts | |||
| 1 | 13 CALONNE | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 61 | 26 | 35 | 3,41 | |
| 2 | 07 A.S.L.U.C | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 73 | 27 | 46 | 3,32 | |
| 3 | 01 VERQUIN | 73 | 22 | 15 | 6 | 1 | 90 | 17 | 73 | 3,32 | |
| 4 | 15 US LAWE | 62 | 22 | 12 | 4 | 6 | 45 | 28 | 17 | 2,82 | |
| 5 | 20 GOSNAY | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 43 | 56 | -13 | 2,14 | |
| 6 | 08 LA LOUETTE | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | 54 | 62 | -8 | 2,09 | |
| 7 | 18 FC BRAZZA | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 47 | 59 | -12 | 2,05 | |
| 8 | 05 NATJEUNES | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 43 | -9 | 2,00 | |
| 9 | 02 GARE | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 90 | -52 | 2,00 | |
| 10 | 09 REBREUVE A | 44 | 22 | 5 | 7 | 10 | 34 | 56 | -22 | 2,00 | |
| 11 | 23 O. BETHUNE | 43 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 49 | -5 | 1,95 | |
| 12 | 03 MEMORIAL | 38 | 22 | 4 | 4 | 14 | 36 | 83 | -47 | 1,73 |
Mis à jour (Dimanche, 13 Juin 2010 21:48)




