CLASSEMENT GROUPE B
Statistiques actuelles: Classement
| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | Moy_Pts | |||
| 1 | 11 BASLY | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 97 | 32 | 65 | 3,33 | |
| 2 | 10 ANNEZIN | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 75 | 31 | 44 | 3,33 | |
| 3 | 22 W. HOUDAIN | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 97 | 22 | 75 | 3,28 | |
| 4 | 16 F.C.C.34 | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 61 | 49 | 12 | 2,94 | |
| 5 | 17HOSPITALIER | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 25 | 25 | 2,78 | |
| 6 | 21 O.NOEUXOIS | 37 | 18 | 6 | 2 | 10 | 41 | 49 | -8 | 2,06 | |
| 7 | 06 MARMOTTAN | 37 | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 72 | -23 | 2,06 | |
| 8 | 19 REBREUVE B | 32 | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 55 | -26 | 1,78 | |
| 9 | 04 APOTHEOSE | 25 | 18 | 2 | 2 | 14 | 36 | 121 | -85 | 1,39 | |
| 10 | 24 R.C. BRUAY | 18 | 18 | 0 | 2 | 16 | 25 | 86 | -61 | 1,00 |
Mis à jour (Dimanche, 13 Juin 2010 21:50)




