EQUIPES
Bruay-la-Buissiére
CloudyCloudy (57oF • 14oC)
Humidity: 100%
Wind: SW at 9 mph

Ecoutez Bruaysis
logo_bruaysis_seb
Ami Foot
Bannière
Bienvenue

CARTONS GROUPE A

Statistiques de joueurs: Cartons

Joueur Equipe J JJ R Total
1 QUINTIN NICOLAS 09 REBREUVE A 6 1 1 8
2 AUBRUN MATTHIEU 01 VERQUIN 4 1 0 5
3 CHAVATTE HERVE 02 GARE 4 0 1 5
4 CHAUSSIEZ JEAN PAUL 13 CALONNE 4 0 0 4
5 CLAVIER FABRICE 09 REBREUVE A 3 1 0 4
6 HECHT JEAN MARIE 02 GARE 3 0 1 4
7 CALIS MIGUEL 07 A.S.L.U.C 1 1 1 3
8 DEDISSE MICKAEL 23 O. BETHUNE 2 1 0 3
9 FERNANDES DASANTA GIOVANNI 03 MEMORIAL 2 0 1 3
10 KORBY RAMZY 15 US LAWE 3 0 0 3
11 QUEVA EDDY 13 CALONNE 3 0 0 3
12 TAVERNE VINCENT 08 LA LOUETTE 3 0 0 3
13 BAQUET SEBASTIEN 23 O. BETHUNE 2 0 0 2
14 BARRE SEBASTIEN 05 NATJEUNES 2 0 0 2
15 BARTHES FREDDY 20 GOSNAY 2 0 0 2
16 BLANCO ISAAC 18 FC BRAZZA 2 0 0 2
17 BRASSEUR Anthony 09 REBREUVE A 2 0 0 2
18 D HAESE GEOFFREY 03 MEMORIAL 2 0 0 2
19 DALONGEVILLE OLIVIER 01 VERQUIN 2 0 0 2
20 DELATTRE CEDRIC 13 CALONNE 2 0 0 2
21 DESHAYES LAURENT 15 US LAWE 1 1 0 2
22 DEVRIEZE DAVID 05 NATJEUNES 1 0 1 2
23 DREZE KEVIN 08 LA LOUETTE 2 0 0 2
24 DUFLOS Johan 15 US LAWE 2 0 0 2
25 FLAHAUT VINCENT 05 NATJEUNES 2 0 0 2
26 FURDYNA JEROME 08 LA LOUETTE 2 0 0 2
27 GAVOIS MAXIME 20 GOSNAY 1 0 1 2
28 GERVOIS PHILIPPE 03 MEMORIAL 2 0 0 2
29 LATOUR NICOLAS 15 US LAWE 2 0 0 2
30 LEGRAND JEAN-PHILIPPE 23 O. BETHUNE 2 0 0 2
31 LEROUX SEBASTIEN 15 US LAWE 2 0 0 2
32 LESIEUR NICOLAS 03 MEMORIAL 1 0 1 2
33 MACHADO ALEXANDRE 23 O. BETHUNE 2 0 0 2
34 MAILLARD STEEVE 18 FC BRAZZA 2 0 0 2
35 MAZUR YANN 07 A.S.L.U.C 2 0 0 2
36 MIJUIN GAETAN 13 CALONNE 2 0 0 2
37 RICART CHRISTOPHE 18 FC BRAZZA 2 0 0 2
38 RICART JOHNNY 13 CALONNE 1 0 1 2
39 RISCHEBOURG JEAN-PAUL 08 LA LOUETTE 1 0 1 2
40 RITEL DAVID 09 REBREUVE A 2 0 0 2
41 RITEL LUDOVIC 09 REBREUVE A 2 0 0 2
42 SANSEN GREGORY 20 GOSNAY 2 0 0 2
43 TAVERNE CEDRIC 08 LA LOUETTE 2 0 0 2
44 THELLIER CEDRIC 03 MEMORIAL 2 0 0 2
45 TRENEL YOANN 20 GOSNAY 2 0 0 2
46 VECHE SYLVAIN 05 NATJEUNES 2 0 0 2
47 VERPRAET GUILLAUME 05 NATJEUNES 2 0 0 2
48 BOUCHEZ LUDOVIC 01 VERQUIN 1 0 0 1
49 BOUQUE DANY 20 GOSNAY 1 0 0 1
50 CALIS LOIC 07 A.S.L.U.C 0 0 1 1
51 COQUETTE JOSE 13 CALONNE 1 0 0 1
52 COZETTE VINCENT 20 GOSNAY 0 0 1 1
53 CZARNYNOGA JEROME 09 REBREUVE A 1 0 0 1
54 DECROIX LUDOVIC 07 A.S.L.U.C 1 0 0 1
55 DEGRUGILLIER JEROME 01 VERQUIN 1 0 0 1
56 DELAUDE JOORIS 01 VERQUIN 1 0 0 1
57 DELPIERRE JEAN-PHILIPPE 07 A.S.L.U.C 1 0 0 1
58 DENIS GERARD 03 MEMORIAL 1 0 0 1
59 DEWITTE JONATHAN 23 O. BETHUNE 1 0 0 1
60 DUMOUCHEL JACQUES 09 REBREUVE A 1 0 0 1
61 DUQUENNE MICKAEL 07 A.S.L.U.C 1 0 0 1
62 FLINOIS DAVID 18 FC BRAZZA 1 0 0 1
63 FRIN NICOLAS 07 A.S.L.U.C 1 0 0 1
64 GILBERT CHRISTOPHE 05 NATJEUNES 0 0 1 1
65 GILBERT SEBASTIEN 05 NATJEUNES 1 0 0 1
66 GROUT JEREMIE 03 MEMORIAL 1 0 0 1
67 GUERY MICKAEL 23 O. BETHUNE 1 0 0 1
68 GUISELIN ERIC 01 VERQUIN 1 0 0 1
69 GUYOT BENOIT 15 US LAWE 1 0 0 1
70 HAINAUT JEAN RAYMOND 08 LA LOUETTE 1 0 0 1
71 HANGHTON GOEFFREY 01 VERQUIN 1 0 0 1
72 HONNART PHILIPPE 13 CALONNE 1 0 0 1
73 KWASMIERVSKA JULIEN 08 LA LOUETTE 1 0 0 1
74 LECLERCQ PASCAL 02 GARE 1 0 0 1
75 LEFRERE FREDERIC 07 A.S.L.U.C 1 0 0 1
76 LEGRAND LUDOVIC 20 GOSNAY 1 0 0 1
77 LEJEUNE BRUNO 15 US LAWE 1 0 0 1
78 LEMAIRE CHRISTOPHE 20 GOSNAY 1 0 0 1
79 LEMAITRE CHRISTOPHE 09 REBREUVE A 1 0 0 1
80 LHERBIER REMY 23 O. BETHUNE 1 0 0 1
81 LISEWSKI JEROME 05 NATJEUNES 1 0 0 1
82 LOYEZ GERY 01 VERQUIN 1 0 0 1
83 MARTINAGE JONATHAN 02 GARE 1 0 0 1
84 MASSON CHRISTOPHE 02 GARE 1 0 0 1
85 MIHOUT DOMINIQUE 20 GOSNAY 1 0 0 1
86 MIHOUT VINCENT 05 NATJEUNES 1 0 0 1
87 MIJUIN LUC 13 CALONNE 1 0 0 1
88 NOWAK LOIC 01 VERQUIN 1 0 0 1
89 PERON CEDRIC 03 MEMORIAL 1 0 0 1
90 PHILIS BRUNO 01 VERQUIN 1 0 0 1
91 PIERRIN FREDDY 18 FC BRAZZA 1 0 0 1
92 PIETTE NICOLAS 18 FC BRAZZA 1 0 0 1
93 POTIER ALEXANDRE 23 O. BETHUNE 1 0 0 1
94 POTIER CYRIL 07 A.S.L.U.C 1 0 0 1
95 PROYART LUDOVIC 13 CALONNE 1 0 0 1
96 ROBAIL JEROME 08 LA LOUETTE 1 0 0 1
97 ROUSSEL OLIVIER 01 VERQUIN 0 0 1 1
98 SAINT MAXENT PATRICK 07 A.S.L.U.C 1 0 0 1
99 THUILIEZ FREDERIC 07 A.S.L.U.C 1 0 0 1
100 TRANNOY PATRICK 08 LA LOUETTE 1 0 0 1
101 ULINSKI THOMAS 02 GARE 1 0 0 1
102 VANGYSEL ARNAULD 01 VERQUIN 0 0 1 1
103 VANGYSEL JOEL 02 GARE 1 0 0 1
104 VANUIS PHILIPPE 15 US LAWE 1 0 0 1
105 VERPRAET OLIVIER 05 NATJEUNES 1 0 0 1
106 YVON DAVID 08 LA LOUETTE 1 0 0 1
107 ZAOUI ZAHRI 18 FC BRAZZA 1 0 0 1

Mis à jour (Dimanche, 13 Juin 2010 16:14)