CARTONS GROUPE B
Statistiques de joueurs: Cartons
| Joueur | Equipe | J | JJ | R | Total | ||
| 1 | FRUCHART Christophe | 21 O.NOEUXOIS | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | PILLIER JULIEN | 24 R.C. BRUAY | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | HOURMONT SAMUEL | 22 W. HOUDAIN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | LEGAT CHRISTOPHE | 17HOSPITALIER | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | SOUILLIART THIERRY | 10 ANNEZIN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | YVON MICKAEL | 11 BASLY | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | BIBAL CEDRIC | 11 BASLY | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | BURET GERAUD | 10 ANNEZIN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | CAPONE GIOVANI | 21 O.NOEUXOIS | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | CLAIRET AURELIEN | 24 R.C. BRUAY | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | LEGAY DAMIEN | 16 F.C.C.34 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | POULAIN CEDRIC | 06 MARMOTTAN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | SOUILLART WILFRIED | 04 APOTHEOSE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | WILFERT GERALD | 16 F.C.C.34 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | BRICOUT VINCENT | 22 W. HOUDAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | CAPONE JOSE | 21 O.NOEUXOIS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | CAPONE XAVIER | 21 O.NOEUXOIS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | CZARNYNOGA CHRISTOPHE | 19 REBREUVE B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | DEKEYSER DAMIEN | 11 BASLY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | DELANNOY THOMAS | 24 R.C. BRUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | DELESTREZ PATRICE | 24 R.C. BRUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DESFOSSE OLIVIER | 17HOSPITALIER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | DEZETTRE CEDRIC | 21 O.NOEUXOIS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | DHAININ TONY | 11 BASLY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | DHENIN LOIC | 22 W. HOUDAIN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | DUQUESNOY CHRISTOPHE | 19 REBREUVE B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | ERZEROM YOHAN | 24 R.C. BRUAY | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | ETOURNEAU GREGORY | 06 MARMOTTAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | FOURRE DIDIER | 21 O.NOEUXOIS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | GOYEZ Sébastien | 10 ANNEZIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | GUILLEMYN JEREMY | 22 W. HOUDAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | HOURNONT GAETAN | 22 W. HOUDAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | HU MORGAN | 04 APOTHEOSE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | KENNIS DAVID | 22 W. HOUDAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | LEROUGE DYLAN | 11 BASLY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | MANNECHEZ MICKAEL | 10 ANNEZIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | PENNING FRANCK | 24 R.C. BRUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | REVILLON YANNICK | 17HOSPITALIER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | SZECZOWKA Arnaud | 17HOSPITALIER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | YVON GREGORY | 22 W. HOUDAIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mis à jour (Dimanche, 06 Juin 2010 15:13)




