EQUIPES
Bruay-la-Buissiére
CloudyCloudy (59oF • 15oC)
Humidity: 94%
Wind: SW at 8 mph

Ecoutez Bruaysis
logo_bruaysis_seb
Ami Foot
Bannière
Bienvenue

BUTEURS GROUPE A

HTML clipboard

Statistiques actuelles: Buteurs

Joueur Equipe Buts Domicile Extérieur Pen.
1 ERIC GUISELIN 01 VERQUIN 26 14 (53%) 12 (46%) 0
2 GREGORY VASSEUR 13 CALONNE 22 13 (59%) 9 (40%) 0
3 LUDOVIC DECROIX 07 A.S.L.U.C 22 14 (63%) 8 (36%) 0
4 LUDOVIC BOUCHEZ 01 VERQUIN 21 8 (38%) 13 (61%) 0
5 AURELIEN LESUEUR 20 GOSNAY 18 8 (44%) 10 (55%) 0
6 RODRIGUE DUHOO 15 US LAWE 17 9 (52%) 8 (47%) 1
7 Franck DEBONNE 08 LA LOUETTE 14 6 (42%) 8 (57%) 0
8 AURELIEN MESNIL 18 FC BRAZZA 13 10 (76%) 3 (23%) 0
9 CHRISTOPHE MASSON 02 GARE 13 8 (61%) 5 (38%) 0
10 JEROME FURDYNA 08 LA LOUETTE 13 3 (23%) 10 (76%) 1
11 MICHEL MOHAMED 09 REBREUVE A 11 7 (63%) 4 (36%) 1
12 MICKAEL DEDISSE 23 O. BETHUNE 10 6 (60%) 4 (40%) 0
13 ALEXANDRE POTIER 23 O. BETHUNE 9 4 (44%) 5 (55%) 0
14 FRANCK VERPRAET 07 A.S.L.U.C 9 4 (44%) 5 (55%) 0
15 FREDDY PIERRIN 18 FC BRAZZA 9 3 (33%) 6 (66%) 0
16 LAURENT FURDYNA 08 LA LOUETTE 8 5 (62%) 3 (37%) 0
17 JOSE COQUETTE 13 CALONNE 8 2 (25%) 6 (75%) 0
18 Lucien GILLIERS 23 O. BETHUNE 8 4 (50%) 4 (50%) 0
19 NICOLAS QUINTIN 09 REBREUVE A 8 2 (25%) 6 (75%) 0
20 MIGUEL CALIS 07 A.S.L.U.C 7 5 (71%) 2 (28%) 1
21 PHILIPPE GERVOIS 03 MEMORIAL 7 4 (57%) 3 (42%) 0
22 Eddy ROUTIER 15 US LAWE 7 3 (42%) 4 (57%) 0
23 GEOFFREY D HAESE 03 MEMORIAL 7 5 (71%) 2 (28%) 0
24 LOIC CALIS 07 A.S.L.U.C 7 4 (57%) 3 (42%) 0
25 MICKAEL GUERY 23 O. BETHUNE 7 4 (57%) 3 (42%) 0
26 DAVID GUIDE 02 GARE 7 2 (28%) 5 (71%) 0
27 Fabrice DURIER 01 VERQUIN 7 5 (71%) 2 (28%) 0
28 STEEVE MAILLARD 18 FC BRAZZA 6 1 (16%) 5 (83%) 0
29 SYLVAIN VECHE 05 NATJEUNES 6 5 (83%) 1 (16%) 0
30 JEAN-FRANCOIS LEFEBVRE 13 CALONNE 6 2 (33%) 4 (66%) 0
31 GUILLAUME VERPRAET 05 NATJEUNES 6 0 (0%) 6 (100%) 0
32 OLIVIER VERPRAET 05 NATJEUNES 6 3 (50%) 3 (50%) 0
33 GAETAN MIJUIN 13 CALONNE 5 2 (40%) 3 (60%) 0
34 VINCENT PERNES 01 VERQUIN 5 3 (60%) 2 (40%) 0
35 GREGORY SANSEN 20 GOSNAY 5 4 (80%) 1 (20%) 2
36 PHILIPPE VANLANDE 20 GOSNAY 5 3 (60%) 2 (40%) 0
37 LUDOVIC PROYART 13 CALONNE 5 2 (40%) 3 (60%) 0
38 MATTHIEU AUBRUN 01 VERQUIN 5 5 (100%) 0 (0%) 0
39 Lucas LENOIR 05 NATJEUNES 5 3 (60%) 2 (40%) 0
40 EDDY QUEVA 13 CALONNE 5 3 (60%) 2 (40%) 0
41 CHRISTOPHE POULAIN 07 A.S.L.U.C 5 3 (60%) 2 (40%) 0
42 CEDRIC BEUDAERT 03 MEMORIAL 5 1 (20%) 4 (80%) 0
43 PATRICK SAINT MAXENT 07 A.S.L.U.C 5 1 (20%) 4 (80%) 0
44 DENIS SCHEPENS 18 FC BRAZZA 5 4 (80%) 1 (20%) 0
45 CEDRIC THELLIER 03 MEMORIAL 4 2 (50%) 2 (50%) 0
46 Jerry MAISNIL 09 REBREUVE A 4 1 (25%) 3 (75%) 0
47 HERVE CHAVATTE 02 GARE 4 2 (50%) 2 (50%) 0
48 BRUNO PHILIS 01 VERQUIN 4 1 (25%) 3 (75%) 0
49 SEBASTIEN LEROUX 15 US LAWE 4 1 (25%) 3 (75%) 0
50 FREDERIC THUILIEZ 07 A.S.L.U.C 4 2 (50%) 2 (50%) 0
51 NICOLAS LESIEUR 03 MEMORIAL 4 3 (75%) 1 (25%) 0
52 JOORIS DELAUDE 01 VERQUIN 4 3 (75%) 1 (25%) 0
53 BERTRAND HOCQUETTE 09 REBREUVE A 3 1 (33%) 2 (66%) 0
54 BRUNO LEJEUNE 15 US LAWE 3 1 (33%) 2 (66%) 0
55 Daniel ANSELIN 15 US LAWE 3 1 (33%) 2 (66%) 0
56 JEROME LISEWSKI 05 NATJEUNES 3 2 (66%) 1 (33%) 0
57 JOAKIM VARET 05 NATJEUNES 3 0 (0%) 3 (100%) 0
58 OLIVIER ROUSSEL 01 VERQUIN 3 3 (100%) 0 (0%) 0
59 PHILIPPE HONNART 13 CALONNE 3 3 (100%) 0 (0%) 0
60 FREDERIC LEFRERE 07 A.S.L.U.C 3 3 (100%) 0 (0%) 0
61 GREGORY DELANNOY 02 GARE 3 0 (0%) 3 (100%) 0
62 JEROME PRUVOT 13 CALONNE 3 2 (66%) 1 (33%) 0
63 VINCENT FIEVET 03 MEMORIAL 3 2 (66%) 1 (33%) 0
64 TONY WACLAWECK 02 GARE 3 3 (100%) 0 (0%) 0
65 BENJAMIN BEUDAERT 03 MEMORIAL 3 3 (100%) 0 (0%) 0
66 LUDOVIC RITEL 09 REBREUVE A 3 2 (66%) 1 (33%) 0
67 PASCAL ZENTAR 01 VERQUIN 3 0 (0%) 3 (100%) 0
68 KEVIN DREZE 08 LA LOUETTE 3 2 (66%) 1 (33%) 0
69 STEEVE RUHAULT 08 LA LOUETTE 3 0 (0%) 3 (100%) 0
70 CEDRIC TAVERNE 08 LA LOUETTE 3 2 (66%) 1 (33%) 0
71 ROMAIN SUDIC 07 A.S.L.U.C 3 2 (66%) 1 (33%) 0
72 ISAAC BLANCO 18 FC BRAZZA 3 1 (33%) 2 (66%) 1
73 RODRIGUE BOUTY 18 FC BRAZZA 3 1 (33%) 2 (66%) 0
74 DANY BOUQUE 20 GOSNAY 3 2 (66%) 1 (33%) 0
75 JONATHAN DEWITTE 23 O. BETHUNE 3 3 (100%) 0 (0%) 0
76 JEREMIE GROUT 03 MEMORIAL 2 0 (0%) 2 (100%) 1
77 PHILIPPE VANUIS 15 US LAWE 2 1 (50%) 1 (50%) 0
78 JONATHAN RAOULT 18 FC BRAZZA 2 0 (0%) 2 (100%) 0
79 MICKAEL DUQUENNE 07 A.S.L.U.C 2 0 (0%) 2 (100%) 0
80 ZAHRI ZAOUI 18 FC BRAZZA 2 0 (0%) 2 (100%) 0
81 OLIVIER DALONGEVILLE 01 VERQUIN 2 1 (50%) 1 (50%) 0
82 SEBASTIEN LEMOINE 01 VERQUIN 2 0 (0%) 2 (100%) 0
83 KEVIN DELSERRE 20 GOSNAY 2 0 (0%) 2 (100%) 0
84 JEAN MARIE HECHT 02 GARE 2 1 (50%) 1 (50%) 1
85 YOHAN EVIN 08 LA LOUETTE 2 1 (50%) 1 (50%) 0
86 SYLVAIN BIHL 01 VERQUIN 2 1 (50%) 1 (50%) 0
87 ALEXANDRE MACHADO 23 O. BETHUNE 2 2 (100%) 0 (0%) 0
88 CEDRIC BELCQUE 15 US LAWE 2 2 (100%) 0 (0%) 0
89 RAMZY KORBY 15 US LAWE 2 1 (50%) 1 (50%) 0
90 DIMITRI MACHADO 23 O. BETHUNE 2 2 (100%) 0 (0%) 0
91 BERNARD DIEVAL 20 GOSNAY 2 1 (50%) 1 (50%) 0
92 DAMIEN VASSEUR 08 LA LOUETTE 2 2 (100%) 0 (0%) 0
93 FREDDY BARTHES 20 GOSNAY 2 2 (100%) 0 (0%) 0
94 TEDDY BESDINIER 20 GOSNAY 2 2 (100%) 0 (0%) 0
95 DAVID YVON 08 LA LOUETTE 2 1 (50%) 1 (50%) 0
96 CHRISTOPHE LEMAITRE 09 REBREUVE A 2 1 (50%) 1 (50%) 0
97 GOEFFREY HANGHTON 01 VERQUIN 1 0 (0%) 1 (100%) 1
98 ANTONNY LEPILLET 13 CALONNE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
99 JOEL VANGYSEL 02 GARE 1 1 (100%) 0 (0%) 0
100 DOMINIQUE MIHOUT 20 GOSNAY 1 1 (100%) 0 (0%) 0
101 DAVID BROUSMICHE 07 A.S.L.U.C 1 1 (100%) 0 (0%) 0
102 JOSE COQUETTE 13 CALONNE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
103 SERGE ROUSSEL 02 GARE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
104 MAXIME GAVOIS 20 GOSNAY 1 0 (0%) 1 (100%) 0
105 FOUED NEJDU 01 VERQUIN 1 1 (100%) 0 (0%) 0
106 THOMAS ULINSKI 02 GARE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
107 LUDOVIC LEGRAND 20 GOSNAY 1 0 (0%) 1 (100%) 0
108 ARNAULD VANGYSEL 01 VERQUIN 1 1 (100%) 0 (0%) 1
109 DAVID RITEL 09 REBREUVE A 1 1 (100%) 0 (0%) 0
110 JAMALLE KOUCH 01 VERQUIN 1 1 (100%) 0 (0%) 0
111 GERY LOYEZ 01 VERQUIN 1 0 (0%) 1 (100%) 0
112 FABRICE BEN 02 GARE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
113 LOIC NOWAK 01 VERQUIN 1 1 (100%) 0 (0%) 0
114 KEVIN SANSEN 20 GOSNAY 1 1 (100%) 0 (0%) 0
115 SEBASTIEN BARRE 05 NATJEUNES 1 1 (100%) 0 (0%) 0
116 MAXENCE LAG 02 GARE 1 1 (100%) 0 (0%) 0
117 Arnaud GUYOT 15 US LAWE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
118 NICOLAS FRIN 07 A.S.L.U.C 1 1 (100%) 0 (0%) 1
119 CHRISTOPHE MEURISSE 09 REBREUVE A 1 1 (100%) 0 (0%) 0
120 VINCENT TAVERNE 08 LA LOUETTE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
121 CYRIL POTIER 07 A.S.L.U.C 1 0 (0%) 1 (100%) 0
122 VINCENT PRZYGODZINSKI 18 FC BRAZZA 1 1 (100%) 0 (0%) 0
123 DAVID FLINOIS 18 FC BRAZZA 1 1 (100%) 0 (0%) 0
124 JEAN-PHILIPPE DELPIERRE 07 A.S.L.U.C 1 1 (100%) 0 (0%) 0
125 LAURENT POSTAL 07 A.S.L.U.C 1 1 (100%) 0 (0%) 0
126 THIERRY MAILLARD 18 FC BRAZZA 1 1 (100%) 0 (0%) 0
127 GREGORY RISCHEBOURG 23 O. BETHUNE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
128 Johan DUFLOS 15 US LAWE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
129 LUDOVIC DENEUX 05 NATJEUNES 1 0 (0%) 1 (100%) 0
130 JULIEN KWASMIERVSKA 08 LA LOUETTE 1 1 (100%) 0 (0%) 0
131 LUC MIJUIN 13 CALONNE 1 1 (100%) 0 (0%) 0
132 BENOIT GUYOT 15 US LAWE 1 1 (100%) 0 (0%) 1
133 Maxime WOZNIAK 23 O. BETHUNE 1 1 (100%) 0 (0%) 0
134 THOMAS JACQUART 15 US LAWE 1 1 (100%) 0 (0%) 0
135 GILLES DAUTRICHE 15 US LAWE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
136 SEBASTIEN BAQUET 23 O. BETHUNE 1 0 (0%) 1 (100%) 0
137 MANUEL ANSELIN 03 MEMORIAL 1 1 (100%) 0 (0%) 0
138 BERNARD RICART 09 REBREUVE A 1 1 (100%) 0 (0%) 0
139 THIBAUT FLINOIS 18 FC BRAZZA 1 1 (100%) 0 (0%) 0
140 TONY FOURNIER 15 US LAWE 0 0 (- ) 0 (- ) 0
141 FABRICE CLAVIER 09 REBREUVE A 0 0 (- ) 0 (- ) 0

Mis à jour (Dimanche, 13 Juin 2010 16:54)