EQUIPES
Bruay-la-Buissiére
CloudyCloudy (57oF • 14oC)
Humidity: 100%
Wind: SW at 9 mph

Ecoutez Bruaysis
logo_bruaysis_seb
Ami Foot
Bannière
Bienvenue

BUTEURS GROUPE B

Statistiques actuelles: Buteurs

Joueur Equipe Buts Domicile Extérieur Pen. Passes D.
1 KEVIN LOPES DECALDAS 11 BASLY 38 19 (50%) 19 (50%) 0 0
2 SAMUEL HOURMONT 22 W. HOUDAIN 23 10 (43%) 13 (56%) 0 0
3 JIMMY BIAKOWSKI 22 W. HOUDAIN 22 12 (54%) 10 (45%) 0 0
4 GAETAN HOURNONT 22 W. HOUDAIN 21 7 (33%) 14 (66%) 0 0
5 MICKAEL DELALLEAU 10 ANNEZIN 17 9 (52%) 8 (47%) 0 0
6 DAMIEN DEKEYSER 11 BASLY 17 5 (29%) 12 (70%) 0 0
7 GREGORY ETOURNEAU 06 MARMOTTAN 17 10 (58%) 7 (41%) 0 0
8 DOMINIQUE GUERARD F 17HOSPITALIER 16 7 (43%) 9 (56%) 0 0
9 Sébastien GOYEZ 10 ANNEZIN 16 10 (62%) 6 (37%) 0 0
10 GERARD SANTERRE 16 F.C.C.34 15 9 (60%) 6 (40%) 0 0
11 GREGORY PALKA 04 APOTHEOSE 12 3 (25%) 9 (75%) 0 0
12 DAMIEN LEGAY 16 F.C.C.34 12 8 (66%) 4 (33%) 0 0
13 MICKAEL MANNECHEZ 10 ANNEZIN 11 10 (90%) 1 (9%) 0 0
14 GREGORY QUEHEN 06 MARMOTTAN 10 4 (40%) 6 (60%) 0 0
15 TONY DHAININ 11 BASLY 9 5 (55%) 4 (44%) 0 0
16 GERALD WILFERT 16 F.C.C.34 9 6 (66%) 3 (33%) 0 0
17 ANTOINE BLONDEL 17HOSPITALIER 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
18 JONATHAN POTIER 16 F.C.C.34 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
19 ALEXIS GAUTHIER 04 APOTHEOSE 7 2 (28%) 5 (71%) 0 0
20 GIOVANI CAPONE 21 O.NOEUXOIS 7 3 (42%) 4 (57%) 0 0
21 NICOLAS SRAMA 10 ANNEZIN 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
22 FRANCK BONJEAN 24 R.C. BRUAY 7 5 (71%) 2 (28%) 1 0
23 CHRISTOPHE DUQUESNOY 19 REBREUVE B 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
24 HERVE DURIEZ 22 W. HOUDAIN 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
25 Didier ETOURNEAU 06 MARMOTTAN 6 1 (16%) 5 (83%) 0 0
26 LUDOVIC GOYEZ 10 ANNEZIN 6 1 (16%) 5 (83%) 0 0
27 OLIVIER DESFOSSE 17HOSPITALIER 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
28 DYLAN LEROUGE 11 BASLY 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
29 CEDRIC DEZETTRE 21 O.NOEUXOIS 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
30 JULIEN PILLIER 24 R.C. BRUAY 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
31 GERAUD BURET 10 ANNEZIN 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
32 FABIEN OVION 21 O.NOEUXOIS 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
33 GUILLAUME LEMAIRE 04 APOTHEOSE 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
34 JONATHAN LONCKE 11 BASLY 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
35 JEAN LUC PAPIN 21 O.NOEUXOIS 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
36 DOMINIQUE DRUART 04 APOTHEOSE 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
37 CHRISTOPHE PRUVOST 22 W. HOUDAIN 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
38 STEPHANE GAMBIER 11 BASLY 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
39 ROMAIN DUBOIS 16 F.C.C.34 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
40 MATHIEU BASSET 17HOSPITALIER 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
41 JONATHAN RATACZAK 11 BASLY 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
42 BENOIT BAOUCHE 04 APOTHEOSE 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
43 DAVID KENNIS 22 W. HOUDAIN 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
44 OLIVIER LEFEBVRE 06 MARMOTTAN 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
45 DANY BAYART 19 REBREUVE B 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
46 ADRIEN MICHEZ 04 APOTHEOSE 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
47 CEDRIC RAOULT 11 BASLY 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
48 YOHAN ERZEROM 24 R.C. BRUAY 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
49 JORDAN HERBEZ 21 O.NOEUXOIS 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
50 LAURENT LENGLET 10 ANNEZIN 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
51 YANNICK REVILLON 17HOSPITALIER 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
52 Frederic DEZETTRE 21 O.NOEUXOIS 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
53 José POIRET 21 O.NOEUXOIS 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
54 CEDRIC BIBAL 11 BASLY 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
55 KEVIN POUCHAIN 21 O.NOEUXOIS 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
56 David DIEVAL 16 F.C.C.34 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
57 LUDOVIC DUQUESNOY 19 REBREUVE B 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
58 JOHANN LOUCHART 06 MARMOTTAN 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
59 ADRIEN DUBREUCQ 10 ANNEZIN 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
60 JEREMY GUILLEMYN 22 W. HOUDAIN 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
61 CHRISTIAN DAVAINE 16 F.C.C.34 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
62 MICHAEL OSMONT 19 REBREUVE B 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
63 SAMUEL PICOT 17HOSPITALIER 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
64 JULIEN MIS 10 ANNEZIN 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
65 PATRICK REVILLION 17HOSPITALIER 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
66 HERVE SCHULZ 19 REBREUVE B 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
67 GREGORY YVON 22 W. HOUDAIN 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
68 LUDOVIC RITEL 19 REBREUVE B 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
69 CEDRIC GUILLEMIN 06 MARMOTTAN 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
70 JEREMY GAQUERE 24 R.C. BRUAY 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
71 MORGAN HU 04 APOTHEOSE 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
72 DAVID FALKIEWICZ 24 R.C. BRUAY 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
73 ALEXANDRE VILLERS 22 W. HOUDAIN 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
74 JULIEN SZYDLOWSKI 22 W. HOUDAIN 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
75 JOSE CAPONE 21 O.NOEUXOIS 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
76 MALLONY BOITEL 22 W. HOUDAIN 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
77 CHRISTOPHER DUPORGE 24 R.C. BRUAY 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
78 CHRISTOPHE HOURMONT 22 W. HOUDAIN 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
79 KEVIN DUYNE 22 W. HOUDAIN 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
80 MICKAEL YVON 11 BASLY 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
81 JULIEN TARADE 16 F.C.C.34 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
82 BRUNO GAQUERRE 11 BASLY 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
83 ALLAN BOURY 17HOSPITALIER 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
84 JULIEN DANCOISNE 19 REBREUVE B 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
85 STEVEN BIBAL 11 BASLY 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
86 Kevin CHAUVIDON 16 F.C.C.34 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
87 STEVEN KACZMAREK 19 REBREUVE B 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
88 YANN STAES 11 BASLY 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
89 DAVID DUPORGE 24 R.C. BRUAY 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
90 SULLYVAN GAGUERRE 11 BASLY 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
91 JACKY LEMAITRE 16 F.C.C.34 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
92 Sebastien SCHEPENS 16 F.C.C.34 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
93 RUDY LEMAITRE 16 F.C.C.34 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
94 FABRICE RUMEAUX 16 F.C.C.34 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
95 DAVID POUPELIER 21 O.NOEUXOIS 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
96 YVES PLUYS 06 MARMOTTAN 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
97 THOMAS LADRAA 24 R.C. BRUAY 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
98 PATRICE DELESTREZ 24 R.C. BRUAY 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
99 MAXIME BOISTEL 06 MARMOTTAN 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
100 ALAIN BROGNIART 22 W. HOUDAIN 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
101 JONATHAN MACHART 21 O.NOEUXOIS 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
102 FABRICE DELERUE 10 ANNEZIN 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
103 GREGORY WILLEMS 10 ANNEZIN 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
104 MICKAEL BOURBON 10 ANNEZIN 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
105 JULIEN THURTLE 21 O.NOEUXOIS 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
106 JEROME LEMAIRE 04 APOTHEOSE 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
107 DIDIER FOURRE 21 O.NOEUXOIS 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
108 SYLVAIN HABRIAL 17HOSPITALIER 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
109 XAVIER CAPONE 21 O.NOEUXOIS 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
110 GEOFFREY BRAY 10 ANNEZIN 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
111 CEDRIC PERRIN 19 REBREUVE B 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
112 AZIZ KASMI 19 REBREUVE B 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
113 PATRICE MOREAU 19 REBREUVE B 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
114 GREGORY PETIT 19 REBREUVE B 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
115 BETRAND HOCQUETTE 19 REBREUVE B 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
116 JEREMY GUYOLAND 19 REBREUVE B 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
117 ANTHONY TETU 22 W. HOUDAIN 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
118 ANTOINE BERNARD 22 W. HOUDAIN 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
119 FREDDY TURA 22 W. HOUDAIN 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
120 CHRISTOPHE POUCHAIN 21 O.NOEUXOIS 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
121 THOMAS DELANNOY 24 R.C. BRUAY 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0

Mis à jour (Dimanche, 13 Juin 2010 16:48)