BUTEURS COUPE
Statistiques actuelles: Buteurs
| Joueur | Equipe | Buts | Domicile | Extérieur | Pen. | ||
| 1 | KEVIN LOPES DECALDAS | 11 BASLY | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | |
| 2 | CEDRIC TAVERNE | 08 LA LOUETTE | 4 | 0 (0%) | 4 (100%) | 0 | |
| 3 | LUDOVIC DECROIX | 07 A.S.L.U.C | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 4 | DAMIEN DEKEYSER | 11 BASLY | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | |
| 5 | GREGORY SANSEN | 20 GOSNAY | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 6 | FABRICE DELERUE | 10 ANNEZIN | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 7 | GREGORY WILLEMS | 10 ANNEZIN | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | |
| 8 | GREGORY ETOURNEAU | 06 MARMOTTAN | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 9 | FRANCK VERPRAET | 07 A.S.L.U.C | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 10 | NICOLAS LATOUR | 15 US LAWE | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 11 | Lucas LENOIR | 05 NATJEUNES | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | |
| 12 | PATRICK SAINT MAXENT | 07 A.S.L.U.C | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 13 | VINCENT FIEVET | 03 MEMORIAL | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | |
| 14 | JORDAN HERBEZ | 21 O.NOEUXOIS | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | |
| 15 | CEDRIC DEZETTRE | 21 O.NOEUXOIS | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | |
| 16 | CHRISTOPHE PRUVOST | 22 W. HOUDAIN | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | |
| 17 | LAURENT FURDYNA | 08 LA LOUETTE | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | |
| 18 | MICHEL MOHAMED | 09 REBREUVE A | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 19 | BETRAND HOCQUETTE | 19 REBREUVE B | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 20 | PHILIPPE VANUIS | 15 US LAWE | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 21 | FREDERIC THUILIEZ | 07 A.S.L.U.C | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 22 | JEAN-PHILIPPE DELPIERRE | 07 A.S.L.U.C | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 23 | Franck DEBONNE | 08 LA LOUETTE | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 24 | MICKAEL MACAUX | 07 A.S.L.U.C | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 25 | SEBASTIEN GILBERT | 05 NATJEUNES | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 26 | DAVID YVON | 08 LA LOUETTE | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 27 | BENOIT THIEL | 03 MEMORIAL | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 28 | BENJAMIN BEUDAERT | 03 MEMORIAL | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 29 | HERVE CHAVATTE | 02 GARE | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 30 | GREGORY DELANNOY | 02 GARE | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 31 | MAXENCE LAG | 02 GARE | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 32 | JEAN-LUC LEROUX | 02 GARE | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 33 | SYLVAIN BIHL | 01 VERQUIN | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 34 | LOIC NOWAK | 01 VERQUIN | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 35 | JOORIS DELAUDE | 01 VERQUIN | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 36 | GOEFFREY HANGHTON | 01 VERQUIN | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 37 | VINCENT FLAHAUT | 05 NATJEUNES | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 38 | NICOLAS SRAMA | 10 ANNEZIN | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 39 | FRANCK BIEGANSKI | 19 REBREUVE B | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 40 | FRANCK BONJEAN | 24 R.C. BRUAY | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 41 | JULIEN SZYDLOWSKI | 22 W. HOUDAIN | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 42 | JIMMY BIAKOWSKI | 22 W. HOUDAIN | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 43 | ERIC BUISINE | 17HOSPITALIER | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 44 | JONATHAN POTIER | 16 F.C.C.34 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 45 | NICOLAS SCHEPENS | 16 F.C.C.34 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 46 | GERARD SANTERRE | 16 F.C.C.34 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 47 | JONATHAN RATACZAK | 11 BASLY | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 48 | JONATHAN LONCKE | 11 BASLY | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 49 | Eddy ROUTIER | 15 US LAWE | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 50 | MICKAEL BOURBON | 10 ANNEZIN | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 51 | JEAN-PAUL RISCHEBOURG | 08 LA LOUETTE | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 52 | JOHANN LOUCHART | 06 MARMOTTAN | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 53 | DOMINIQUE DRUART | 04 APOTHEOSE | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 54 | GREGORY PALKA | 04 APOTHEOSE | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 55 | Jacques BLANCART | 23 O. BETHUNE | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 56 | GREGORY RISCHEBOURG | 23 O. BETHUNE | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 57 | ARNAULD VANGISEL | 01 VERQUIN | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 58 | VINCENT PRZYGODZINSKI | 18 FC BRAZZA | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 59 | ERIC GUISELIN | 01 VERQUIN | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 60 | GAETAN MIJUIN | 13 CALONNE | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | |
| 61 | NICOLAS MEURISSE | 09 REBREUVE A | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 62 | SEBASTIEN DAVRINCHE | 09 REBREUVE A | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | |
| 63 | JULIEN MIS | 10 ANNEZIN | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 |
Mis à jour (Dimanche, 21 Mars 2010 17:22)




