CARTONS COUPE
Statistiques de joueurs: Cartons
| Joueur | Equipe | J | JJ | R | Total | ||
| 1 | CHAVATTE HERVE | 02 GARE | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | DELMOTTE THIERRY | 19 REBREUVE B | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | DUQUESNOY CHRISTOPHE | 19 REBREUVE B | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | BEUDAERT BENJAMIN | 03 MEMORIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | BRAY GEOFFREY | 10 ANNEZIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | BUVRY WILLIAM | 20 GOSNAY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | CAPONE GIOVANI | 21 O.NOEUXOIS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | CAPRON JEROME | 09 REBREUVE A | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | CLAVIER FABRICE | 09 REBREUVE A | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | DELALLEAU MICKAEL | 10 ANNEZIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | DENEUX CEDRIC | 05 NATJEUNES | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | DENEUX LUDOVIC | 05 NATJEUNES | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | DENIS GERARD | 03 MEMORIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | DIERS GREGORY | 15 US LAWE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | DUPORGE DAVID | 24 R.C. BRUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | DUYNE KEVIN | 22 W. HOUDAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | FLAHAUT VINCENT | 05 NATJEUNES | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | GAMBIER STEPHANE | 11 BASLY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | GUILLEMYN JEREMY | 22 W. HOUDAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | HONNART PHILIPPE | 13 CALONNE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | HOURMONT SAMUEL | 22 W. HOUDAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | KENNIS DAVID | 22 W. HOUDAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | KORBY RAMZY | 15 US LAWE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | LEFEBVRE OLIVIER | 06 MARMOTTAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | LEGAT CHRISTOPHE | 17HOSPITALIER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | MESNIL JEAN-LIONEL | 18 FC BRAZZA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | MIHOUT VINCENT | 05 NATJEUNES | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | OVION MICHEL | 19 REBREUVE B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | PETIT GREGORY | 19 REBREUVE B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | PIERRIN FREDDY | 18 FC BRAZZA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | POTIER ALEXANDRE | 23 O. BETHUNE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | QUEVA EDDY | 13 CALONNE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | QUINTIN NICOLAS | 09 REBREUVE A | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | RITEL DAVID | 09 REBREUVE A | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | ROUSSEL SERGE | 02 GARE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | SANTERRE GERARD | 16 F.C.C.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | STAES YANN | 11 BASLY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | SZECZOWKA Arnaud | 17HOSPITALIER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | VANUIS PHILIPPE | 15 US LAWE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | VERPRAET GUILLAUME | 05 NATJEUNES | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | WILFERT GERALD | 16 F.C.C.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | YVON DAVID | 08 LA LOUETTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mis à jour (Lundi, 10 Mai 2010 09:24)




