CLASSEMENT
| CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | CLASSEMENT |
| ASLUC 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 |
| GOSNAY | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 21 | 2 |
| CALONNE 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 |
| WICHER 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| US LAWE | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 1 |
| HOSP 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 |
| RC BRUAY | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 5 |
| OL BET 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 |
| LALOUETTE | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 |
| FCC34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| HOSP 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| BRAZZA | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 |
| CALONNE 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 25 | 1 |
| MARMOTTAN | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 |
| VERQUIN | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 2 |
| ANNEZIN | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 4 |
| ASLUC 2 | 4 | 4 |
4 |
2 |
1 |
4 |
2 |
21 | 3 |
| APOTHEOSE | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
8 |
| BASLY2 | 1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
4 |
13 | 6 |
| AS GARE | 4 |
4 |
1 |
2 |
2 |
4 |
4 |
21 |
4 |
| OL BET 1 | 1 |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
7 |
| BASLY | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
4 |
26 |
1 |
| MEMORIAL | 1 |
2 |
1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
14 |
5 |
| WICHER 2 | 4 |
1 |
4 |
2 |
4 |
4 |
2 |
21 |
2 |
Mis à jour (Dimanche, 07 Février 2010 19:28)




